擁有自主知(zhī)識産權的軸承生(shēng)産管理系統7.0正式版上線啦
功能列表
軟件功能項目 | 功能說明 |
基礎數據 | |
産品類别 | 産品類别管理。 |
産品管理 | 産品基本信息。 |
産品屬性 | 産品的擴展屬性管理,這個屬性根據産品記錄庫存。 |
數據字典 | 其它通用的基礎數據設置。 |
倉庫管理 | 倉庫基本信息。 |
編碼規則管理 | 單據裏自動編碼規則設置。 |
貨币管理 | 貨币設置。 |
供應關系管理 | 供應商(shāng)、客戶等基本信息設置。 |
産品BOM | 産品的組成結構查查詢。 |
工(gōng)序管理 | 工(gōng)序設置。 |
員工(gōng)管理 | 員工(gōng)基本信息設置。 |
設備管理 | 生(shēng)産車間設備基本信息。 |
銷售管理 | |
訂單預覽 | 訂單查詢了解訂單的完成狀态。 |
銷售訂單 | 銷售訂單管理。 |
銷售出庫 | 根據訂單完成的出庫情況。 |
采購管理 | |
采購計劃 | 根據近期需要用到的産品做采購計劃。 |
采購訂單 | 根據采購計劃給供應商(shāng)下(xià)采購單。 |
采購入庫 | 根據采購訂單做産品入庫。 |
倉庫管理 | |
産品庫存 | 查詢産品有效的庫存數量。 |
倉庫庫存 | 查詢産品在倉庫的庫存數量。 |
工(gōng)序庫存 | 查詢産品在每一(yī)道工(gōng)序上的庫存數量。 |
調拔出庫 | 倉庫之間的庫存調拔,由出庫倉做調拔出庫單。 |
調拔入庫 | 入庫倉根據調拔出庫做入庫驗收。 |
庫存調整 | 當實際數據與倉庫數量不對時可以做庫存調整,增減數量。 |
庫存盤點 | 倉庫盤點數量。 |
外(wài)協出庫 | 産品需要外(wài)加工(gōng)發貨出庫。 |
外(wài)協入庫 | 外(wài)加工(gōng)完成産品入庫,根據外(wài)協出庫。 |
生(shēng)産管理 | |
生(shēng)産計劃 | 生(shēng)産計劃安排。 |
生(shēng)産任務 | 根據生(shēng)産計劃分(fēn)配任務到每一(yī)個具體的員工(gōng)。 |
生(shēng)産領料 | 員工(gōng)根據分(fēn)配的任務領料生(shēng)産。 |
生(shēng)産入庫 | 生(shēng)産完成後産品入庫。 |
生(shēng)産退料 | 領用的材料沒有用完的退回到庫存。 |
生(shēng)産報廢 | 生(shēng)産過程中(zhōng)出問題的産品入庫。 |
生(shēng)産工(gōng)單 | 工(gōng)單管理,記錄員工(gōng)的工(gōng)每天的工(gōng)作情況,結算工(gōng)資用。 |
報表管理 | |
進出庫明細 | 産品的出入庫明細查詢。 |
調整報表 | 調整單查詢。 |
銷售訂單報表 | 銷售訂單查詢。 |
銷售出庫報表 | 銷售出庫單查詢。 |
采購訂單報表 | 采購訂單查詢。 |
采購入庫報表 | 采購單查詢。 |
調拔報表 | 調拔單查詢。 |
盤點報表 | 盤點單查詢。 |
系統設置 | |
菜單管理 | 系統功能菜單管理。 |
組織架構 | 公司組織架構設置。 |
角色管理 | 角色權限設置。 |
用戶管理 | 系統登錄用戶設置。 |
系統參數 | 特定的系統參數設置。 |
操作日志(zhì) | 記錄系統的一(yī)些操作日志(zhì)。 |
數據庫備份 | 備份數據庫。 |
上一(yī)篇:我(wǒ)司與江蘇貝瑞特信息技術有限公司簽訂合作夥伴協議
下(xià)一(yī)篇:我(wǒ)司新網站上線啦